CMIP7 data availability
Which models, experiments and variables are on ESGF so far.
Experiment lists from CMIP7-CVs with CV records from WCRP-universe, and baseline variables and experiment groups from the Data Request v1.2.2.5.
Updated
Variables
baseline published
92/92
all published
525
models
8
- atmos45/45
- land12/12
- landIce3/3
- ocean24/24
- seaIce8/8
Baseline variables published by at least one model, by realm.
All variables
| variable | baseline | models | experiments | freq |
|---|---|---|---|---|
| aerosol65 | ||||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 9 | mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 3/8 | 18 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 1/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 10 | day mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 4/8 | 18 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| atmos130 | ||||
| 3/8 | 14 | day mon | ||
| 6/8 | 24 | fx | ||
| 2/8 | 13 | 3hr day mon | ||
| 2/8 | 6 | day mon | ||
| 2/8 | 6 | day mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 4/8 | 22 | day mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 5/8 | 18 | day mon | ||
| 4/8 | 22 | day mon | ||
| 1/8 | 5 | mon | ||
| 3/8 | 18 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 17 | day mon | ||
| 4/8 | 22 | day mon | ||
| 1/8 | 5 | mon | ||
| 7/8 | 25 | 3hr day mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 3/8 | 17 | mon | ||
| 3/8 | 11 | day | ||
| 3/8 | 7 | day | ||
| 3/8 | 11 | day | ||
| 2/8 | 6 | day mon | ||
| 2/8 | 2 | day | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 3/8 | 17 | day mon | ||
| 3/8 | 18 | day mon | ||
| 3/8 | 18 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr 6hr day mon | ||
| 6/8 | 24 | day mon | ||
| 2/8 | 12 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 6/8 | 22 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr 6hr day mon | ||
| 2/8 | 4 | day | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 4/8 | 8 | day | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 4/8 | 18 | day mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 7/8 | 25 | day mon | ||
| 3/8 | 20 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 7/8 | 25 | 3hr day mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 1/8 | 2 | day | ||
| 5/8 | 14 | day | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 5/8 | 20 | day mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 3/8 | 16 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 1/8 | 8 | 6hr | ||
| 4/8 | 10 | mon | ||
| 4/8 | 8 | day | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 6/8 | 24 | fx | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 8/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 2/8 | 12 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 14 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 15 | mon | ||
| 3/8 | 15 | mon | ||
| 1/8 | 4 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 7/8 | 25 | 3hr 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr 6hr day mon | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 3/8 | 8 | day | ||
| 4/8 | 14 | day mon | ||
| 2/8 | 9 | day | ||
| 2/8 | 9 | day | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 7/8 | 26 | 3hr 6hr day mon | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 2/8 | 6 | day | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | 6hr day mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| atmosChem5 | ||||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 18 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | day mon | ||
| land139 | ||||
| 4/8 | 13 | mon yr | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon yr | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 5/8 | 18 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 5/8 | 18 | mon | ||
| 1/8 | 3 | day | ||
| 6/8 | 19 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 18 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 3/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 2 | yr | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 1/8 | 2 | yr | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 5/8 | 18 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon yr | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 5/8 | 20 | day mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 4/8 | 14 | mon | ||
| 6/8 | 18 | day mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 20 | fx | ||
| 7/8 | 26 | 3hr day mon | ||
| 1/8 | 1 | mon | ||
| 5/8 | 18 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 8 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 3/8 | 8 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 8 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 5/8 | 24 | fx | ||
| 2/8 | 10 | mon yr | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 4/8 | 16 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon yr | ||
| 5/8 | 18 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 1/8 | 11 | fx | ||
| 3/8 | 20 | fx | ||
| 2/8 | 8 | fx | ||
| 2/8 | 10 | mon yr | ||
| 3/8 | 17 | fx | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 4/8 | 13 | mon yr | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| 7/8 | 24 | day mon | ||
| 1/8 | 8 | 3hr day | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon yr | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 4/8 | 9 | mon | ||
| landIce5 | ||||
| 5/8 | 22 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 7/8 | 26 | day mon | ||
| ocean76 | ||||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 6/8 | 19 | fx | ||
| 3/8 | 10 | fx | ||
| 3/8 | 19 | day mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 6/8 | 19 | fx | ||
| 1/8 | 3 | yr | ||
| 2/8 | 6 | yr | ||
| 2/8 | 6 | yr | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 5/8 | 14 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 10 | mon | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 4/8 | 14 | mon | ||
| 5/8 | 19 | fx | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 4/8 | 14 | mon | ||
| 4/8 | 14 | mon | ||
| 2/8 | 11 | day mon | ||
| 2/8 | 11 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 6/8 | 20 | fx mon | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 4/8 | 14 | mon | ||
| 4/8 | 12 | mon | ||
| 1/8 | 1 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 3 | yr | ||
| 5/8 | 14 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 3/8 | 8 | mon | ||
| 6/8 | 19 | fx | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 5/8 | 14 | mon | ||
| 1/8 | 3 | yr | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 2/8 | 7 | mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 4/8 | 11 | day mon | ||
| 4/8 | 19 | mon | ||
| 5/8 | 19 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 4/8 | 8 | mon | ||
| 6/8 | 20 | fx mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 1/8 | 3 | yr | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 5/8 | 14 | day mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 5/8 | 20 | mon | ||
| 1/8 | 11 | day | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 5/8 | 18 | fx mon yr | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 11 | day | ||
| 5/8 | 14 | mon | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 6/8 | 20 | mon | ||
| 6/8 | 20 | day mon | ||
| 2/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 19 | day mon | ||
| ocnBgchem41 | ||||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 3/8 | 12 | mon | ||
| 4/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 2/8 | 6 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 5/8 | 17 | mon | ||
| 1/8 | 6 | mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 8 | mon | ||
| 3/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 1 | mon | ||
| 1/8 | 1 | mon | ||
| 2/8 | 12 | mon | ||
| 2/8 | 9 | mon | ||
| 4/8 | 11 | day mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 4/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 4/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 8 | mon | ||
| 4/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 4 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 4/8 | 11 | mon | ||
| 3/8 | 12 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| seaIce64 | ||||
| 3/8 | 13 | day mon | ||
| 2/8 | 4 | day mon | ||
| 3/8 | 9 | mon | ||
| 6/8 | 19 | day mon | ||
| 4/8 | 13 | day mon | ||
| 4/8 | 13 | day mon | ||
| 4/8 | 13 | day mon | ||
| 2/8 | 5 | day mon | ||
| 2/8 | 11 | day mon | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 4/8 | 13 | mon | ||
| 1/8 | 11 | mon | ||
| 5/8 | 13 | mon | ||
| 3/8 | 11 | day mon | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 10 | mon | ||
| 5/8 | 13 | mon | ||
| 2/8 | 4 | day mon | ||
| 4/8 | 12 | day mon | ||
| 3/8 | 13 | day mon | ||
| 3/8 | 13 | day mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 11 | day mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 2/8 | 5 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 1/8 | 2 | mon | ||
| 4/8 | 13 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | day mon | ||
| 1/8 | 10 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | day mon | ||
| 6/8 | 19 | mon | ||
| 2/8 | 12 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | day mon | ||
| 2/8 | 5 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 11 | mon | ||
| 2/8 | 11 | day mon | ||
| 1/8 | 3 | day mon | ||
| 5/8 | 13 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 2/8 | 10 | mon | ||
| 3/8 | 12 | day mon | ||
| 2/8 | 10 | day mon | ||
| 6/8 | 19 | day mon | ||
| 6/8 | 19 | day mon | ||
| 5/8 | 19 | day mon | ||
| 5/8 | 19 | day mon | ||
| 2/8 | 5 | day mon | ||
| 5/8 | 19 | day mon | ||
Climate REF
CMIP7 evaluations are now available
The Rapid Evaluation Framework (REF) runs a common set of diagnostics for CMIP7 output as they become available, so models can be compared against observations and each other. This is updated daily.
Climate Resource helps maintain the REF, working with the diagnostic providers PCMDI, ESMValTool and ILAMB.