CMIP7 data availability
Which models, experiments and variables are on ESGF so far.
Experiment lists from CMIP7-CVs with CV records from WCRP-universe, and baseline variables and experiment groups from the Data Request v1.2.2.5.
Updated
CanESM5-1
CanESM5-1 is a fully coupled atmosphere-ocean-land ESM, which is scientifically very similar to CanESM5, and includes major technical upgrades within the model components, as well as addressing some key scientific issues, like stratospheric dust spikes.
- members
- r10i1p2f1 r11i1p2f1 r12i1p2f1 r13i1p2f1 r14i1p2f1 r15i1p2f1 r16i1p2f1 r17i1p2f1 r18i1p2f1 r19i1p2f1 r1i1p2f1 r20i1p2f1 r21i1p2f1 r22i1p2f1 r23i1p2f1 r24i1p2f1 r25i1p2f1 r2i1p2f1 r3i1p2f1 r4i1p2f1 r5i1p2f1 r6i1p2f1 r7i1p2f1 r8i1p2f1 r9i1p2f1
- grids
- g119100 kmg120500 kmg127100 kmg128100 km
DECK
- 316 / 316 / 1
- 309 / 309 / 1
- ·
- 353 / 2923 / 16
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- 105 / 105 / 1
Other experiments
- ScenarioMIP111 / 2765 / 25
- ScenarioMIP109 / 251 / 3
- ScenarioMIP1 / 1 / 1
Baseline climate variables
Filled means published in every DECK experiment this model has run, outlined means published in at least one. CMIP7 brands a variable with its cell methods and vertical dimension, so tas_tavg-h2m-hxy-u and tas_tmax-h2m-hxy-u are separate requests. Where a name repeats within a group the branding is shown beside it.
Everything published
| request | baseline | realm | 1pctCO2 | abrupt-4xCO2 | esm-hist | piControl | esm-scen7-h | esm-scen7-m | esm-scen7-vl | members | freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aerosol | 1 | mon | |||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| atmos | 1 | mon | |||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 6 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | 6hr | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | 6hr | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | 6hr | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| land | 6 | mon | |||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| landIce | 1 | mon | |||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| ocean | 1 | mon | |||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | fx | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| ocnBgchem | 6 | mon | |||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 6 | mon | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| 5 | mon | ||||||||||
| seaIce | 1 | day | |||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon | ||||||||||
| 1 | day | ||||||||||
| 1 | mon |
Climate REF
CMIP7 evaluations are now available
The Rapid Evaluation Framework (REF) runs a common set of diagnostics for CMIP7 output as they become available, so models can be compared against observations and each other. This is updated daily.
Climate Resource helps maintain the REF, working with the diagnostic providers PCMDI, ESMValTool and ILAMB.